Челябинская область: сколько стоит сантехник
Цифры
Середина цен и разброс
Половина мастеров берёт дешевле этой суммы, половина дороже.
- середина цен
- 1 000 ₽
- обычная цена
- 500—1 500
- от и до
- 1—7 500
- цен собрано
- 109
- дороже или дешевле
- -33%
половина берёт дешевле, половина дороже
в этот коридор попадает половина всех цен
от самого дешёвого предложения до самого дорогого
у 60 разных исполнителей
по сравнению с остальными регионами, где мы считали
Кто сколько просит
Динамика
Как менялись цены
По объявлениям исполнителей, по месяцам
По работам
Сколько стоит каждая работа
| Работа | Середина цен | Обычная цена | Цен собрано |
|---|---|---|---|
| Замена радиаторов | 2 000 ₽ | 1 000—2 500 | 34 |
| Монтаж водоснабжения | 500 ₽ | 500—1 000 | 27 |
| Вызов сантехника | 1 000 ₽ | 700—1 000 | 9 |
| Установка водонагревателя | 1 500 ₽ | 1 500—2 500 | 6 |
| Установка смесителя | 700 ₽ | 700—1 000 | 5 |
| Установка унитаза | 1 000 ₽ | 1 000—1 000 | 4 |
| Монтаж отопления | 100 ₽ за метр | 50—2 400 | 3 |
| Замена труб водоснабжения | 150 ₽ за м² | 150—150 | 2 |
| Установка полотенцесушителя | 750 ₽ | 1—1 500 | 2 |
| Установка ванны | 1 350 ₽ | 1 200—1 500 | 2 |
| Установка котла | 3 500 ₽ | 3 500—3 500 | 1 |
| Монтаж канализации | 50 ₽ за метр | 50—50 | 1 |
| Установка душевой кабины | 3 500 ₽ | 3 500—3 500 | 1 |
Отдельных страниц под каждую работу мы не заводим: кроме этой цифры, сказать про них нечего, а страница ради одной цифры — мусор в поиске.