Сколько стоит сантехник в Москве и области
Цифры
Середина цен и разброс
Половина мастеров берёт дешевле этой суммы, половина дороже.
- середина цен
- 2 500 ₽
- обычная цена
- 1 000—4 500
- от и до
- 1—125 000
- цен собрано
- 942
- дороже или дешевле
- +67%
половина берёт дешевле, половина дороже
в этот коридор попадает половина всех цен
от самого дешёвого предложения до самого дорогого
у 257 разных исполнителей
по сравнению с остальными регионами, где мы считали
Кто сколько просит
Динамика
Как менялись цены
По объявлениям исполнителей, по месяцам
По работам
Сколько стоит каждая работа
| Работа | Середина цен | Обычная цена | Цен собрано |
|---|---|---|---|
| Установка унитаза | 3 000 ₽ | 2 500—5 000 | 83 |
| Установка смесителя | 1 500 ₽ | 1 000—2 000 | 78 |
| Установка полотенцесушителя | 2 650 ₽ | 1 500—3 500 | 52 |
| Установка душевой кабины | 5 000 ₽ | 4 000—9 000 | 41 |
| Установка ванны | 4 500 ₽ | 2 500—5 000 | 35 |
| Установка котла | 7 750 ₽ | 5 000—12 000 | 34 |
| Замена труб водоснабжения | 250 ₽ за метр | 150—500 | 33 |
| Фильтры и водоподготовка | 1 000 ₽ | 500—1 500 | 22 |
| Установка счётчиков воды | 1 650 ₽ | 1 000—2 000 | 20 |
| Монтаж отопления | 250 ₽ за метр | 150—500 | 15 |
| Монтаж канализации | 750 ₽ за метр | 450—1 200 | 14 |
| Тёплый пол | 1 050 ₽ за м² | 999—1 500 | 5 |
| Монтаж водоснабжения | 825 ₽ за метр | 800—850 | 4 |
| Вызов сантехника | 1 ₽ за м² | 1—1 | 1 |
| Замена радиаторов | 400 ₽ за метр | 400—400 | 1 |
| Установка водонагревателя | 1 500 ₽ за шт. | 1 500—1 500 | 1 |
| Монтаж септика | 5 500 ₽ за метр | 5 500—5 500 | 1 |
| Установка насосной станции | 50 000 ₽ | 50 000—50 000 | 1 |
| Установка скважинного насоса | 12 000 ₽ | 12 000—12 000 | 1 |
Отдельных страниц под каждую работу мы не заводим: кроме этой цифры, сказать про них нечего, а страница ради одной цифры — мусор в поиске.