Свердловская область: сколько стоит сантехник
Цифры
Середина цен и разброс
Половина мастеров берёт дешевле этой суммы, половина дороже.
- середина цен
- 1 000 ₽
- обычная цена
- 500—2 400
- от и до
- 50—10 000
- цен собрано
- 238
- дороже или дешевле
- -33%
половина берёт дешевле, половина дороже
в этот коридор попадает половина всех цен
от самого дешёвого предложения до самого дорогого
у 87 разных исполнителей
по сравнению с остальными регионами, где мы считали
Кто сколько просит
Динамика
Как менялись цены
По объявлениям исполнителей, по месяцам
По работам
Сколько стоит каждая работа
| Работа | Середина цен | Обычная цена | Цен собрано |
|---|---|---|---|
| Замена радиаторов | 2 500 ₽ | 1 200—3 000 | 49 |
| Установка смесителя | 750 ₽ | 500—1 200 | 21 |
| Установка унитаза | 1 500 ₽ | 1 150—2 500 | 17 |
| Установка полотенцесушителя | 1 500 ₽ | 1 000—2 000 | 13 |
| Замена труб водоснабжения | 300 ₽ за метр | 200—320 | 10 |
| Установка душевой кабины | 2 500 ₽ | 1 500—6 000 | 10 |
| Установка ванны | 2 000 ₽ | 1 000—2 500 | 9 |
| Монтаж канализации | 250 ₽ за метр | 200—300 | 7 |
| Установка котла | 4 000 ₽ | 3 000—4 000 | 6 |
| Фильтры и водоподготовка | 500 ₽ | 500—500 | 4 |
| Вызов сантехника | 625 ₽ за метр | 350—900 | 2 |
| Монтаж водоснабжения | 2 250 ₽ за час | 1 500—3 000 | 2 |
| Монтаж отопления | 425 ₽ за метр | 150—700 | 2 |
| Установка водонагревателя | 2 200 ₽ за метр | 2 200—2 200 | 1 |
| Тёплый пол | 400 ₽ за м² | 400—400 | 1 |
Отдельных страниц под каждую работу мы не заводим: кроме этой цифры, сказать про них нечего, а страница ради одной цифры — мусор в поиске.