Воронежская область: сколько стоит сантехник
Цифры
Середина цен и разброс
Половина мастеров берёт дешевле этой суммы, половина дороже.
- середина цен
- 1 500 ₽
- обычная цена
- 500—2 000
- от и до
- 35—10 000
- цен собрано
- 111
половина берёт дешевле, половина дороже
в этот коридор попадает половина всех цен
от самого дешёвого предложения до самого дорогого
у 56 разных исполнителей
Кто сколько просит
Динамика
Как менялись цены
По объявлениям исполнителей, по месяцам
По работам
Сколько стоит каждая работа
| Работа | Середина цен | Обычная цена | Цен собрано |
|---|---|---|---|
| Замена радиаторов | 2 000 ₽ | 1 500—2 500 | 38 |
| Установка смесителя | 725 ₽ | 600—800 | 8 |
| Замена труб водоснабжения | 120 ₽ за метр | 100—130 | 6 |
| Установка водонагревателя | 2 000 ₽ | 2 000—3 000 | 6 |
| Установка унитаза | 2 000 ₽ | 1 500—2 000 | 5 |
| Установка полотенцесушителя | 2 200 ₽ | 1 500—2 500 | 5 |
| Монтаж отопления | 120 ₽ за метр | 120—120 | 4 |
| Установка ванны | 1 750 ₽ | 1 500—2 000 | 4 |
| Установка душевой кабины | 2 500 ₽ | 2 000—3 000 | 4 |
| Монтаж водоснабжения | 500 ₽ за час | 500—500 | 2 |
| Тёплый пол | 350 ₽ за м² | 350—350 | 2 |
| Вызов сантехника | 250 ₽ за метр | 250—250 | 1 |
| Монтаж канализации | 250 ₽ за метр | 250—250 | 1 |
| Установка котла | 6 000 ₽ | 6 000—6 000 | 1 |
Отдельных страниц под каждую работу мы не заводим: кроме этой цифры, сказать про них нечего, а страница ради одной цифры — мусор в поиске.